Su ve Atık Su Tarifesi

TİP KODU | ABONE TİPLERİ | BARAJLAR M³ / AY | SU BEDELİ | ATIK SU BEDELİ | GENEL TOPLAM |
---|---|---|---|---|---|
1a | KONUT ABONELERİ | 0~10 | 47,89 | 23,94 | 71,83 |
1a | KONUT ABONELERİ | 11~20 | 66,56 | 33,27 | 99,83 |
1a | KONUT ABONELERİ | 21~Üstü | 134,60 | 67,30 | 201,90 |
1b | İŞYERİ ABONELERİ | 0~10 | 95,78 | 47,88 | 143,66 |
1b | İŞYERİ ABONELERİ | 11~20 | 133,10 | 66,55 | 199,65 |
1b | İŞYERİ ABONELERİ | 21~Üstü | 269,20 | 134,59 | 403,79 |
1c/1ç | SANAYİ ABONELERİ/İNŞAAT ABONELERİ | 0~10 | 95,78 | 47,88 | 143,66 |
1c/1ç | SANAYİ ABONELERİ/İNŞAAT ABONELERİ | 11~20 | 133,10 | 66,55 | 199,65 |
1c/1ç | SANAYİ ABONELERİ / İNŞAAT ABONELERİ | 21~Üstü | 269,20 | 134,59 | 403,79 |
1d/1e | ÖZEL HASTANE ABONELERİ / ÖZEL YURT ABONELER | 0~25 | 95,78 | 47,88 | 143,66 |
1d/1e | ÖZEL HASTANE ABONELERİ / ÖZEL YURT ABONELER | 26~50 | 133,10 | 66,55 | 199,65 |
1d/1e | ÖZEL HASTANE ABONELERİ / ÖZEL YURT ABONELER | 51~Üstü | 269,20 | 134,59 | 403,79 |
1f | LİMAN ABONELERİ | 0~10 | 95,78 | 47,88 | 143,66 |
1f | LİMAN ABONELERİ | 11~20 | 133,10 | 66,55 | 199,65 |
1f | LİMAN ABONELERİ | 21~Üstü | 269,20 | 134,59 | 403,79 |
1g | RESMİ DAİRE ABONELERİ | Kademesiz | 59,86 | 29,93 | 89,79 |
1ğ | PARK VE MEZARLIK ABONELERİ | 0~40 | 95,78 | 95,78 | |
1ğ | PARK VE MEZARLIK ABONELERİ | 41~80 | 133,10 | 133,10 | |
1ğ | PARK VE MEZARLIK ABONELERİ | 81~Üstü | 269,20 | 269,20 | |
1ı | SERBEST BÖLGE VE ORGANİZE SANAYİ ABONELERİ | Kademesiz | 112,46 | 56,23 | 168,69 |
1i | NATO VE ELÇİLİK ABONELERİ | 0~10 | 95,78 | 47,88 | 143,66 |
1i | NATO VE ELÇİLİK ABONELERİ | 11~20 | 133,10 | 66,55 | 199,65 |
1i | NATO VE ELÇİLİK ABONELERİ | 21~Üstü | 269,20 | 134,59 | 403,79 |
1j | TARIMSAL SULAMA VE HAYVANCILIK ABONELERİ | 0~25 | 11,98 | 5,98 | 17,96 |
1j | TARIMSAL SULAMA VE HAYVANCILIK ABONELERİ | 26~50 | 16,64 | 8,32 | 24,96 |
1j | TARIMSAL SULAMA VE HAYVANCILIK ABONELERİ | 51~Üstü | 33,65 | 16,82 | 50,47 |
1ş | GERİ KAZANIM SUYU TARIMSAL AMAÇLI KULLANIM | Kademesiz | 0,30 | 0,30 | |
1ş | GERİ KAZANIM SUYU KAMUYA AİT PARK VE MEZARLIK AMAÇLI KULLANIM | Kademesiz | 8,15 | 8,15 | |
1ş | GERİ KAZANIM SUYU ENDÜSTRİYEL AMAÇLI KULLANIM | Kademesiz | 10,86 | 10,86 | |
1t | KONUT DIŞI HAM SU | Kademesiz | 85,51 | 85,51 | |
TİP KODU | ABONE TİPLERİ | BARAJLAR M³ / AY | SU BEDELİ | ATIK SU BEDELİ | GENEL TOPLAM |
2a | ATIKSU KONUT ABONELERİ | 0~10 | 23,94 | 23,94 | |
2a | ATIKSU KONUT ABONELERİ | 11~20 | 33,27 | 33,27 | |
2a | ATIKSU KONUT ABONELERİ | 21~Üstü | 67,30 | 67,30 | |
2b | ATIKSU İŞYERİ ABONELERİ | 0~10 | 47,88 | 47,88 | |
2b | ATIKSU İŞYERİ ABONELERİ | 11~20 | 66,55 | 66,55 | |
2b | ATIKSU İŞYERİ ABONELERİ | 21~üstü | 134,59 | 134,59 | |
2c | ATIKSU RESMİ DAİRE ABONELERİ | Kademesiz | 29,93 | 29,93 | |
2ç/2d | ATIKSU ÖZEL HASTANE ABONELERİ / ATIKSU ÖZEL YURT ABONELERİ | 0~25 | 47,88 | 47,88 | |
2ç/2d | ATIKSU ÖZEL HASTANE ABONELERİ / ATIKSU ÖZEL YURT ABONELERİ | 26~50 | 66,55 | 66,55 | |
2ç/2d | ATIKSU ÖZEL HASTANE ABONELERİ / ATIKSU ÖZEL YURT ABONELERİ | 51~üstü | 134,59 | 134,59 | |
2e | ATIKSU SANAYİ ABONELERİ | 0~10 | 47,88 | 47,88 | |
2e | ATIKSU SANAYİ ABONELERİ | 11~20 | 66,55 | 66,55 | |
2e | ATIKSU SANAYİ ABONELERİ | 21~üstü | 134,59 | 134,59 |
1a Konut, 1b İşyeri, Şehit Yakını/Gazi ve Engelli Abonelerine ilk 4 m³ su ve atıksu bedeli %55 indirimli uygulanır.
"16.12.2021 tarih 4920 sayılı Cumhurbaşkanı kararına istinaden "01-Konut" tipi abonelerden, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal nakdi yardım yapılan abonelerin aylık tüketimlerinin 1/5(beşte bir) oranında olan kısmından su ve atıksu bedeli alınmaz. Bu miktar aylık 2 m³'ten fazla olamaz."
Şehit Yakını/Gazi Abonelerine Merkez İlçelerdeki Konut tarifesi %50 indirimli uygulanır.
Engelli Abenelerine ilk 20 m³ Merkez İlçelerdeki Konut tarifesi %50 indirimli, 21 m³ üstüne Konut tarifesi uygulanır.
Kırsal Konut ve Köy Konut Abonelerine Konut tarifesi %75 indirimli uygulanır.
Belde Konut Abonelerine Konut tarifesi %50 indirimli uygulanır.
Kırsal İşyeri ve Belde İşyeri Abonelerine İşyeri tarifesi %50 indirimli uygulanır.
Köy İşyeri Abonelerine İşyeri tarifesi %75 indirimli uygulanır.
Ön ödemeli sayaç kullanan Tire ilçesindeki abonelere su ve atıksu tarifesi ait olduğu abone tipinin ilk kademe tarifesinden kademesiz olarak uygulanacaktır.
- 01.01.2025 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.07.2024 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.06.2024 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2024 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.12.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.08.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.07.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.06.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.05.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.04.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.03.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.02.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2023 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.12.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.11.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.10.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.09.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.08.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.07.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.06.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.05.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.04.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.03.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2022 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2021 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.09.2020 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2020 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.12.2019 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.07.2019 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2019 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.08.2018 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 22.05.2018 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2018 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.07.2017 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.02.2017 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2017 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.10.2016 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.02.2016 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2016 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.06.2015 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2015 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.07.2014 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2014 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.06.2013 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2013 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.07.2012 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.06.2012 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi
- 01.01.2012 Tarihindeki Su ve Atıksu Tarifesi