Laboratuvar Analiz Ücretleri
2025 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ TARİFESİ (Ücretlerimize K.D.V. dahil değildir)
SU ANALİZ TARİFELERİ
MİKROBİYOLOJİK ANALİZ ÜCRETLERİ
PARAMETRE ADI | 2025 YILI ÜCRETİ (TL.) |
---|---|
Koliform Bakteri | 501,16 |
Eschericha coli (E.Coli) | 501,16 |
Koloni Sayısı | 501,16 |
C.Perfringens | 460,63 |
P.Aeruginosa | 460,63 |
Enterokok/Fekal Streptekok | 536,51 |
Fekal Koliform | 501,16 |
Anaerob Sporlu Sülfat Red.Eden Bak. | 566,36 |
Patojen Staphylococlar | 460,63 |
9 kayıttan 1 - 9 arasındaki kayıtlar gösteriliyor
ATIKSU ANALİZ TARİFELERİ